<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kunder &#8211; Kirstineamato</title>
	<atom:link href="https://amato.dk/tag/kunder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amato.dk</link>
	<description>A world of observations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 18:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>Sociale medier og kvalitative analyser</title>
		<link>https://amato.dk/sociale-medier-og-kvalitative-analyser/</link>
					<comments>https://amato.dk/sociale-medier-og-kvalitative-analyser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirstineamato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 22:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antropologi]]></category>
		<category><![CDATA[Indsigt]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Bøtter]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitativ analyse]]></category>
		<category><![CDATA[NQ]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[sociale kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier og kvalitative analyser]]></category>
		<category><![CDATA[Udvikling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amato.dk/?p=446</guid>

					<description><![CDATA[Det har længe været almindelig kendt, at virksomheder har haft stort fokus på udviklingen af en stærk, strukturel såvel som intellektuel kapital. De seneste år har det imidlertid vist sig, at den sociale kapital i stigende grad er blevet mindst lige så vigtig. En virksomheds sociale kapital kan kort beskrives, som vedrørende virksomhedens relationer. Både [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amato.dk/sociale-medier-og-kvalitative-analyser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hvorfor flytter kunderne?</title>
		<link>https://amato.dk/hvorfor-flytter-kunderne/</link>
					<comments>https://amato.dk/hvorfor-flytter-kunderne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kirstineamato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 12:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indsigt]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[Brugerundersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[Kundepleje]]></category>
		<category><![CDATA[Kunder]]></category>
		<category><![CDATA[salg]]></category>
		<category><![CDATA[Uerkendte behov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amato.dk/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[[easy_sign_up title=&#8221;Your Title Here&#8221; phone=&#8221;1&#8243; fnln=&#8221;1&#8243; esu_label=&#8221;A unique identifier for your form&#8221; esu_class=&#8221;your-class-here&#8221;] Mange virksomheder oplever, at deres kunder pludselig flytter. Og når først kunden er flyttet er løbet mange gange kørt. Der er jo netop noget andet, som har lokket kunden væk. Noget, som har fået kunden til at rykke over til en anden, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://amato.dk/hvorfor-flytter-kunderne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 23/27 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: amato.dk @ 2026-09-09 09:45:11 by W3 Total Cache
-->